Erste Ebene: der Überblick
Umsatz, Marge und offene Posten sehen Sie beim Öffnen auf einen Blick.
Überblick
- Umsatz laufendes Jahr1.056.959,20 €+4,5 % zum Vorjahr
- Marge29,8 %+1,1 Punkte zum Vorjahr
- Offene Aufträge32+5 Belege
- Lieferfähigkeit94,3 %
Umsatz, laufendes Jahr gegen Vorjahr
- 2026
- 2025
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
| Monat | Laufendes Jahr | Vorjahr |
|---|---|---|
| Jan | 78.412,60 € | 81.235,40 € |
| Feb | 82.947,15 € | 79.418,90 € |
| Mär | 96.183,40 € | 88.762,15 € |
| Apr | 91.526,85 € | 86.394,70 € |
| Mai | 88.734,20 € | 90.127,35 € |
| Jun | 84.219,55 € | 79.845,60 € |
| Jul | 71.865,30 € | 68.213,05 € |
| Aug | 68.492,75 € | 71.936,80 € |
| Sep | 93.058,90 € | 85.472,25 € |
| Okt | 99.417,45 € | 92.318,50 € |
| Nov | 104.836,25 € | 95.664,15 € |
| Dez | 97.264,80 € | 91.827,40 € |



